Termék részletek
Típusszám:50-70-4
Típus:Szorbit
Tápértéke:Táplálkozási
Hatás:Rágógumi-alapok, emulgeálószerek, tartósítószerek, Swe
Forrás:Természetes
A mi szorbit por:Kiváló minőségű és alacsony ár
Megjelenés:Fehér por Crystal
Szavatossági idő:2 év
Azonosító:Megfelelt a szabványnak
Savtartalom:0.30ml(max)
Klorid:0.005%(max)
Szulfát:0.01%(max)
Redukáló cukrok:67mg(max)
Összes cukor:50mg(max)
Teszt:98.0%(min)
Védjegy:Ruixue
Specifikáció:Foodandamp; Osztályos Pharm
Származási hely:Shandong
HR-kód:2905440000
1. a nem-cukor édesítőszer
2. vizsgálat: több mint 97 %-át
3. mesh-szám: 10-20, 20-60, 60-80, 80-200
4. stabil ellátás
Mi vagyunk a Qingzhou Huakang Biotechnology Co., Ltd. leányvállalata Ami a gyártási kukorica mély termékek feldolgozására specializálódott, és 15 éves múlttal rendelkezik.
A cél a vállalat isandquot; Minőség, legkedvezőbb áron, legjobb Serviceandquot;.
CIKK | MINŐSÉGI SZÍNVONALAT | EREDMÉNY |
MEGJELENÉSE | KRISTÁLY FEHÉR POR; ILLATMENTES, ÉDES; ELEGYEDIK A VÍZZEL; KÖNNYEN OLDÓDIK VÍZBEN, KISSÉ AZ ALKOHOL, ÉS ALIG OLDÓDIK, ÉTERBEN. | FELEL MEG |
OLVADÁSPONT | andamp; #8805; 95 andamp; #176; C | 98.2 andamp; #176; C |
AZONOSÍTÁSA | MEGFELELT A SZABVÁNYNAK | FELEL MEG |
FAJLAGOS FORGATÓKÉPESSÉG | +4.0 andamp; #176; ~ + 7. 0 andamp; #176; | +4.8 andamp; #176; |
SAVASSÁG | andamp; #8804; 0,30 ml | 0,12 ml |
VILÁGOS ÉS SZÍNES OLDAT | MEGFELELT A SZABVÁNYNAK | FELEL MEG |
KLORID | andamp; #8804; 0,005 %-ot | andlt; 0,005 %-ot |
SZULFÁT | andamp; #8804; 0,01 %-os | andlt; 0,01 %-os |
REDUKÁLÓ CUKROK | andamp; #8804; 67mg | 17.9mg |
ÖSSZES CUKOR | andamp; #8804; 50mg | 14.1mg |
SZÁRÍTÁSI VESZTESÉG | andamp; #8804; 1,0 %-os | 0.5% |
MARADÉKOT A GYÚJTÁS | andamp; #8804; 0,1 % | 0.03% |
NEHÉZFÉMEK | andamp; #8804; 0,001 %-os | andlt; 0,001 %-os |
ARZÉN | andamp; #8804; 0.0002 % | andlt; 0.0002 % |
ESSZÉ | andamp; #8805; megfelelően 98,0 % | 99.5% |
KÖVETKEZTETÉS: AZ ÁRU MEGFELEL A CP-2005. | ||
